28 maggio 2019
RISULTATI ELEZIONI REGIONALI 26/05/2019
          Link
A cura di
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Front Office e Servizi informativi | ||||||
| Responsabile | Dott. Andrea Novarese | ||||||
| Personale | Dott.ssa Fulvia Vigato | ||||||
| Indirizzo | Piazza Finazzi n.8 | ||||||
| Telefono | 0142.483121 interno 2 | ||||||
| Fax | 0142.483705 | ||||||
| Skype | comune_di_villanova_monferrato | ||||||
| urp@comune.villanovamonferrato.al.it | |||||||
| Apertura al pubblico | 
 |