CIG: ZAD1D7A073
Name | Description |
---|---|
Date | |
Struttura Proponente | Municipality of Villanova Monferrato (AL) - CF: 00450020060 |
Oggetto | IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA PERIODICA METRICA CON VALIDITA’ TRIENNALE DELLA PESA PUBBLICA COMUNALE |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 600,00 € |
Importo delle somme liquidate | 600,00 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
---|---|---|---|
COGO BILANCE SRL | 02421800273 | ||
DATAPROCESS INTERNATIONAL S.R.L. | 08656790964 | ||
DEMICHELI BILANCE S.N.C. | 01530930062 | ||
GSP SRL | 02925590016 |
Contractor
Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
---|---|---|---|
DEMICHELI BILANCE S.N.C. | 01530930062 |