Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO
Piazza Finazzi n.8
15030 VILLANOVA MONFERRATO (AL) - Italy
Tel. (+39)0142.483121
Fax (+39)0142.483705
| villanova.monferrato@ruparpiemonte.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | villanova.monferrato@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 006185 |
| Zona Altimetrica Istat | Pianura |
| Codice Belfiore | L972 |
| Codice Fiscale | 00450020060 |
| Partita IVA | 00450020060 |
| Conto Corrente | c/c bancario n.000000000085 - Intestato a Banca del Piemonte ag. di Villanova Monferrato - ABI 03048 CAB 48740 CIN S IBAN IT06S0304848740000000000085 CCP Tesoreria n° 11522158 CCP ICI n° 26532119 CCP ICI VIOLAZIONI n° 30700132 CCP TARSU n° 54201801 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 1877 (al 31/12/2009) |
| Densità Demografica | 113 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 798 |
| Denominazione | Villanovesi |
| Festa Patronale | 16 Luglio - Madonna del Carmelo |
| Superficie | 16,59 kmq - 1659 ha |
| Altitudine | min 106 - max 115 m.s.l.m. - concentrico 111 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45°11'1"68 N |
| Longitudine | 08°28'49"08 E |
| Confini Comunali | Balzola, Caresana (VC), Casale Monferrato, Motta de' Conti (VC), Rive (VC), Stroppiana (VC) |
| Distanza | 40 Km da Alessandria |
TERRITORIO
| Rilievo | Pianura |
| Clima | Continentale |













